宮城県南三陸町の人口は約1.2万人、高齢化率は38.5%、納税者1人当たり課税所得は298万円、民営事業所数は538。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を南三陸町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字十日町207番1外 | 3.1万円 | -1.0% | 店舗 | 柳津 18000m | 80/200% | 5年2025年 3.1万円/㎡2024年 3.1万円/㎡2023年 3.1万円/㎡2022年 3.2万円/㎡2021年 3.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字沼田100番39 | 1.7万円 | -3.4% | 住宅 | 柳津 20000m | 60/200% | 8年2026年 1.7万円/㎡2025年 1.8万円/㎡2024年 1.8万円/㎡2023年 1.9万円/㎡2022年 1.9万円/㎡2021年 2万円/㎡2020年 2.1万円/㎡2019年 2.2万円/㎡ |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 農地 | 歌津 | 20万円 | 1900㎡ | 105円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 380万円 | 260㎡ | 1.5万円 | — | 1990年 | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 戸倉 | 350万円 | 330㎡ | 1.1万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 380万円 | 330㎡ | 1.2万円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 290万円 | 1400㎡ | 2,071円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 林地 | 歌津 | 80万円 | 1000㎡ | 800円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 戸倉 | 520万円 | 520㎡ | 1万円 | — | 2005年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:黄=土砂災害警戒区域(イエローゾーン)赤=特別警戒区域(レッドゾーン)青=急傾斜地崩壊危険区域浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて南三陸町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
国土数値情報の津波浸水想定データ。津波で浸水が想定される区域を、行政区域データ(N03)と 重ね合わせて南三陸町に該当する分を集計したもの(浸水深の区分は都道府県により表現が異なる)。
🌊 浸水深の区分別 区域数
宮城県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、宮城県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(120件)はここには含めていません。
宮城県南三陸町の人口は約1.2万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約38.5%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約298万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ宮城県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.3万円/㎡ → 2025年 1.1万円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 公示 |
| 工業地 |
| 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字沼田150番79 |
| 1.5万円 |
| -2.0% |
| 事務所兼倉庫 |
| 柳津 20000m |
| 70/200% |
8年2026年 1.5万円/㎡2025年 1.5万円/㎡2024年 1.6万円/㎡2023年 1.6万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.7万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字大森128番5 | 1.4万円 | -4.1% | 住宅 | 柳津 19000m | 60/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.6万円/㎡2020年 1.6万円/㎡2019年 1.6万円/㎡2018年 1.7万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字廻館15番149 | 1.4万円 | -4.2% | 住宅 | 柳津 19000m | 50/60% | 8年2026年 1.4万円/㎡2025年 1.4万円/㎡2024年 1.5万円/㎡2023年 1.5万円/㎡2022年 1.6万円/㎡2021年 1.7万円/㎡2020年 1.7万円/㎡2019年 1.8万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町歌津字枡沢88番16 | 1.1万円 | -2.6% | 住宅 | 〔BRT〕歌津 1900m | 0/0% | 8年2025年 1.1万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町歌津字吉野沢61番131 | 8,600円 | -2.3% | 住宅 | 〔BRT〕歌津 1800m | 0/0% | 8年2025年 8,600円/㎡2024年 8,800円/㎡2023年 9,000円/㎡2022年 9,200円/㎡2021年 9,400円/㎡2020年 9,600円/㎡2019年 9,800円/㎡2018年 1万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町戸倉字町22番 | 7,600円 | -3.8% | 住宅 | 柳津 11000m | 0/0% | 8年2025年 7,600円/㎡2024年 7,900円/㎡2023年 8,100円/㎡2022年 8,250円/㎡2021年 8,350円/㎡2020年 8,450円/㎡2019年 8,600円/㎡2018年 8,700円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 宮城県 本吉郡南三陸町歌津字中野91番15 | 4,900円 | -3.9% | 住宅 | 〔BRT〕陸前港 400m | 0/0% | 8年2025年 4,900円/㎡2024年 5,100円/㎡2023年 5,300円/㎡2022年 5,450円/㎡2021年 5,600円/㎡2020年 5,700円/㎡2019年 5,800円/㎡2018年 5,900円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 宅地(土地) |
| 志津川 |
| 300万円 |
| 1400㎡ |
| 2,143円 |
| — |
| — |
| — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 戸倉 | 1,200万円 | 330㎡ | 3.6万円 | — | 2015年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 450万円 | 9999㎡ | 450円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 420万円 | 500㎡ | 8,400円 | — | 1976年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 290万円 | 220㎡ | 1.3万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 林地 | 戸倉 | 200万円 | 8888㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 25万円 | 9999㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 戸倉 | 1,300万円 | 330㎡ | 3.9万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 入谷 | 40万円 | 820㎡ | 488円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 入谷 | 18万円 | 970㎡ | 186円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 970万円 | 850㎡ | 1.1万円 | — | 1969年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 800万円 | 1400㎡ | 5,714円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地) | 入谷 | 350万円 | 250㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2024年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 入谷 | 280万円 | 920㎡ | 3,043円 | — | 1956年 | 木造 |
| 2024年第1四半期 | 農地 | 入谷 | 30万円 | 1300㎡ | 231円 | — | — | — |
| 2023年第4四半期 | 林地 | 戸倉 | 3万円 | 300㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 7,900万円 | 9999㎡ | 7,901円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 入谷 | 200万円 | 1600㎡ | 1,250円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 120万円 | 200㎡ | 6,000円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 120万円 | 260㎡ | 4,615円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 110万円 | 1100㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 110万円 | 870㎡ | 1,264円 | — | — | — |
| 2023年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 21万円 | 210㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 860万円 | 330㎡ | 2.6万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 670万円 | 330㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 610万円 | 270㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 66万円 | 110㎡ | 6,000円 | — | — | — |
| 2023年第2四半期 | 農地 | 志津川 | 50万円 | 670㎡ | 746円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 戸倉 | 1,100万円 | 330㎡ | 3.3万円 | — | 2015年 | 木造 |
| 2023年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 310万円 | 330㎡ | 9,394円 | — | — | — |
| 2023年第1四半期 | 農地 | 歌津 | 50万円 | 170㎡ | 2,941円 | — | — | — |
| 2022年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 1,200万円 | 370㎡ | 3.2万円 | — | 2007年 | 木造 |
| 2022年第4四半期 | 林地 | 志津川 | 20万円 | 1900㎡ | 105円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 670万円 | 330㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 480万円 | 1600㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2022年第3四半期 | 林地 | 歌津 | 360万円 | 3600㎡ | 1,000円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 歌津 | 400万円 | 330㎡ | 1.2万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 戸倉 | 180万円 | 220㎡ | 8,182円 | — | — | — |
| 2022年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 78万円 | 110㎡ | 7,091円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 760万円 | 330㎡ | 2.3万円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 190万円 | 350㎡ | 5,429円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 戸倉 | 170万円 | 300㎡ | 5,667円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 100万円 | 210㎡ | 4,762円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 志津川 | 73万円 | 690㎡ | 1,058円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 志津川 | 50万円 | 3400㎡ | 147円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 歌津 | 50万円 | 8888㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 宅地(土地) | 戸倉 | 41万円 | 80㎡ | 5,125円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 入谷 | 35万円 | 8888㎡ | 39円 | — | — | — |
| 2022年第1四半期 | 林地 | 歌津 | 30万円 | 8888㎡ | 34円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 3,200万円 | 1500㎡ | 2.1万円 | — | 1987年 | 鉄骨造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 3,000万円 | 9999㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 990万円 | 870㎡ | 1.1万円 | — | 1999年 | 鉄骨造 |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 630万円 | 340㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 540万円 | 330㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 450万円 | 310㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 400万円 | 250㎡ | 1.6万円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 250万円 | 330㎡ | 7,576円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 志津川 | 130万円 | 4500㎡ | 289円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 39万円 | 420㎡ | 929円 | — | — | — |
| 2021年第2四半期 | 林地 | 入谷 | 15万円 | 8888㎡ | 17円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 1,400万円 | 520㎡ | 2.7万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 1,100万円 | 720㎡ | 1.5万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 750万円 | 380㎡ | 2万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 480万円 | 350㎡ | 1.4万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 戸倉 | 360万円 | 700㎡ | 5,143円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 340万円 | 430㎡ | 7,907円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 戸倉 | 340万円 | 330㎡ | 1万円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 300万円 | 720㎡ | 4,167円 | — | — | — |
| 2021年第1四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 140万円 | 230㎡ | 6,087円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 910万円 | 330㎡ | 2.8万円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 640万円 | 330㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 630万円 | 330㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 290万円 | 390㎡ | 7,436円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 林地 | 志津川 | 250万円 | 8888㎡ | 281円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 180万円 | 195㎡ | 9,231円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 農地 | 歌津 | 170万円 | 1600㎡ | 1,063円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 100万円 | 105㎡ | 9,524円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 90万円 | 145㎡ | 6,207円 | — | — | — |
| 2020年第4四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 84万円 | 105㎡ | 8,000円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 志津川 | 1,600万円 | 370㎡ | 4.3万円 | — | 2001年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 530万円 | 1000㎡ | 5,300円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 歌津 | 460万円 | 330㎡ | 1.4万円 | — | 1988年 | 木造 |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 志津川 | 280万円 | 680㎡ | 4,118円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 220万円 | 330㎡ | 6,667円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 120万円 | 230㎡ | 5,217円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 志津川 | 72万円 | 280㎡ | 2,571円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 56万円 | 150㎡ | 3,733円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 33万円 | 110㎡ | 3,000円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 宅地(土地) | 歌津 | 25万円 | 300㎡ | 833円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 林地 | 志津川 | 23万円 | 220㎡ | 1,045円 | — | — | — |
| 2020年第3四半期 | 農地 | 歌津 | 8万円 | 120㎡ | 642円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 750万円 | 880㎡ | 8,523円 | — | — | — |
| 2020年第2四半期 | 宅地(土地) | 志津川 | 550万円 | 330㎡ | 1.7万円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:国土数値情報(津波浸水想定データ)(国土交通省)を加工して作成(A40-2022)
国土数値情報の土砂災害警戒区域データ。急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりの危険がある区域を、 行政区域データ(N03)と空間的に重ね合わせて南三陸町に該当する分を集計したもの。
⛰️ 現象の種類別 区域数
告示日:2015-02-24 〜 2024-02-09(データ版 A33-2025)
出典:国土数値情報(土砂災害警戒区域データ)(国土交通省)を加工して作成
建築基準法第39条に基づき、津波・高潮・出水等の危険が著しい区域として地方公共団体が条例で指定し、 住宅等の建築が制限される区域を、南三陸町の区域で集計したもの。
出典:国土数値情報(災害危険区域データ)(国土交通省)を加工して作成(A48-2021)
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。