青森県板柳町の人口は約1.3万人、高齢化率は38.0%、納税者1人当たり課税所得は263万円、民営事業所数は502。
公式統計(e-Stat)による地域プロファイル
人口・65歳以上人口は2020年国勢調査(組替値)。世帯数・人口密度・面積・人口性比は2025年国勢調査(速報値)、 人口増減率は2020→2025年の5年間(総務省)。
👶 年齢構成(2020年)
国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口(令和6年推計)」を板柳町の区域で集計したもの。 2020年は実績(総数)、2025年以降が推計値。
📉 総人口の推移(2020実績→2070推計)
👵 高齢化率(65歳以上)の推移
幼稚園・小中高・大学・専修学校などの所在校。分類別の校数と校名(クリックで一覧展開)。
出典:国土数値情報(学校データ P29・令和5年/2023)(国土交通省)を加工して作成
病院・一般診療所・歯科診療所の所在地。救急告示病院 1施設・点をクリック/ホバーで施設名・診療科目。
国土数値情報の地価公示・都道府県地価調査の標準地。価格は1㎡当たり・高い順。
| 種別 | 用途 | 所在地 | 価格/㎡ | 前年比 | 現況 | 最寄駅 | 建蔽/容積 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 商業地 | 青森県 北津軽郡板柳町大字福野田字実田11番41 | 1.4万円 | +0.0% | 店舗兼工場 | 板柳 600m | 60/200% | 8年2025年 1.4万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.5万円/㎡2020年 1.5万円/㎡2019年 1.5万円/㎡2018年 1.5万円/㎡ |
| 公示 | 商業地 | 青森県 北津軽郡板柳町大字板柳字土井323番1 | 1.3万円 | +0.0% | 店舗兼住宅 | 板柳 600m | 80/200% | 8年2026年 1.3万円/㎡2025年 1.3万円/㎡2024年 1.4万円/㎡2023年 1.4万円/㎡2022年 1.4万円/㎡2021年 1.4万円/㎡2020年 1.4万円/㎡2019年 1.5万円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 青森県 北津軽郡板柳町大字板柳字土井291番1 |
不動産情報ライブラリの取引価格・成約価格情報(新しい取引時点順)。㎡単価は取引価格÷面積で算出(参考値)。
| 時点 | 種類 | 地区 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字辻 | 630万円 | 1900㎡ | 3,316円 | — | 1967年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 2,300万円 | 1700㎡ | 1.4万円 | — | 1974年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 1,800万円 | 290㎡ | 6.2万円 | — | 2022年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字板柳 | 710万円 | 155㎡ | 4.6万円 | 5LDK | 2006年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字牡丹森 | 87万円 | 3500㎡ | 249円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字三千石 | 50万円 | 4200㎡ | 119円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字牡丹森 | 50万円 | 4800㎡ | 104円 | — | — | — |
危険区域を地図に色付け(地図右上で種類を切替・+ボタンやドラッグで拡大すると区域が見やすく)。 色の目安=■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)/■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/■青はレイヤ別の危険箇所等(急傾斜地の崩壊=急傾斜地崩壊危険区域、土石流=土石流危険渓流、地すべり=地すべり危険箇所)。 洪水・津波は浸水深が深いほど濃色。出典=国土地理院「重ねるハザードマップ」。
地図の色:浸水想定(洪水・津波)=浸水深浅い(〜0.5m)→深い(20m〜)
※ 重ねるハザードマップ(国土地理院/ハザードマップポータルサイト)の公開タイルです。実際の避難判断は、必ずお住まいの自治体が公表する公式ハザードマップをご確認ください。
国土数値情報の洪水浸水想定区域(想定最大規模)データ。河川氾濫で浸水が想定される区域を、 行政区域データ(N03)と重ね合わせて板柳町に該当する分を集計したもの。
🌊 浸水深ランク別 区域数浸水した場合の地面から水面までの深さ。区分(ランク)は想定される最大の深さ。0.5mで大人の膝上、3mで1階が水没する目安。
出典:国土数値情報(洪水浸水想定区域データ・想定最大規模)(国土交通省)を加工して作成
青森県を対象地域に含む、現在募集中(締切が本日以降)の補助金・助成金です(締切が近い順)。補助金の公募は都道府県単位のため、青森県全体を対象とする公募を表示しています。全国どこでも申請できる全国対象の公募(122件)はここには含めていません。
青森県に所在する発注機関(国の地方機関・独立行政法人・青森県や県内の自治体など)が公告した、 これから応札できる入札・調達案件です。公告日の新しい順。
青森県板柳町の人口は約1.3万人です(2020年 国勢調査)。
65歳以上の割合(高齢化率)は約38.0%です。
納税義務者1人当たりの課税対象所得は約263万円です。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「社会・人口統計体系 市区町村データ」(国勢調査・経済センサス・工業統計・商業統計・医療施設調査・学校基本調査・地方財政状況調査・農林業センサス 等)、「国勢調査(令和2年)」、および放置空き家は「住宅・土地統計調査(令和5年)」を加工して作成。 当サイトの収録法人数(登記ベース)とは集計の定義・時点が異なります。
同じ青森県の市区町村の統計データページへ。気になる地域を見比べてみてください。
市区町村の各指標が全国で何位かを、単指標の全国ランキングで確認できます。
課税対象所得=納税義務者1人当たり(市町村税課税状況等の調)。財政指標は地方財政状況調査。
🏭 産業別 事業所数(2014年)
病院数・診療所数・医師数・学校数は、当該市区町村の実数(総数)です(人口当たりではありません)。 人口規模が異なる地域と比べるときは、都道府県別の「人口10万人当たり医師数」などのランキングもあわせてご覧ください。
緑=最大/赤=最小/濃紺=最新。各点にカーソルを合わせると年・値。 縦軸は変動を見やすくするため0起点でなく範囲を拡大表示。
出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口・令和6年推計)(国土交通省)を加工して作成
公式の地価・取引データから当サイトが集計した相場の目安(中央値データを大きさ順に並べたときの真ん中の値。極端な高値・安値に左右されにくい代表値。)です。個別の物件価格・評価額を示すものではありません。
住宅地の㎡単価(中央値)の推移:2012年 1.5万円/㎡ → 2025年 9,800円/㎡
出典:国土交通省「地価公示・都道府県地価調査」(国土数値情報)/「不動産情報ライブラリ(取引価格情報)」を当サイトが集計(中央値)。 マンション等の「参考㎡単価」は取引価格÷面積の目安(延床面積ベースを含む)で、土地単価とは性質が異なります。 本サービスは国土交通省 不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
| 1.2万円 |
| +0.0% |
| 住宅 |
| 板柳 480m |
| 60/200% |
8年2025年 1.2万円/㎡2024年 1.2万円/㎡2023年 1.2万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.3万円/㎡2019年 1.3万円/㎡2018年 1.3万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 青森県 北津軽郡板柳町大字福野田字増田1番14 | 1.1万円 | +0.0% | 住宅 | 板柳 510m | 60/200% | 8年2026年 1.1万円/㎡2025年 1.1万円/㎡2024年 1.1万円/㎡2023年 1.1万円/㎡2022年 1.2万円/㎡2021年 1.2万円/㎡2020年 1.2万円/㎡2019年 1.2万円/㎡ |
| 公示 | 住宅地 | 青森県 北津軽郡板柳町いたや町3丁目54番 | 9,800円 | +0.0% | 住宅 | 板柳 1100m | 60/200% | 8年2026年 9,800円/㎡2025年 9,800円/㎡2024年 9,800円/㎡2023年 9,800円/㎡2022年 9,800円/㎡2021年 9,800円/㎡2020年 9,900円/㎡2019年 9,900円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 青森県 北津軽郡板柳町大字板柳字土井157番 | 8,200円 | +0.0% | 住宅 | 板柳 1400m | 60/200% | 8年2025年 8,200円/㎡2024年 8,200円/㎡2023年 8,300円/㎡2022年 8,400円/㎡2021年 8,500円/㎡2020年 8,600円/㎡2019年 8,700円/㎡2018年 8,800円/㎡ |
| 調査 | 住宅地 | 青森県 北津軽郡板柳町大字柏木字五反田54番1 | 2,850円 | +0.0% | 住宅 | 板柳 6300m | 70/200% | 6年2025年 2,850円/㎡2024年 2,850円/㎡2023年 2,850円/㎡2022年 2,900円/㎡2021年 2,950円/㎡2020年 3,000円/㎡ |
出典:国土数値情報(地価公示データ/都道府県地価調査データ)(国土交通省)を加工して作成
| 2025年第3四半期 |
| 農地 |
| 大字滝井 |
| 30万円 |
| 3100㎡ |
| 97円 |
| — |
| — |
| — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 25万円 | 1200㎡ | 208円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字滝井 | 20万円 | 510㎡ | 392円 | — | 1977年 | 木造 |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字長野 | 18万円 | 3000㎡ | 60円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字飯田 | 15万円 | 2700㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字長野 | 12万円 | 2000㎡ | 60円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 9万円 | 1400㎡ | 61円 | — | — | — |
| 2025年第3四半期 | 農地 | 大字灰沼 | 5万円 | 1800㎡ | 28円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 250万円 | 250㎡ | 1万円 | — | — | 木造 |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字高増 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字赤田 | 100万円 | 155㎡ | 6,452円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字長野 | 91万円 | 4500㎡ | 202円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字滝井 | 78万円 | 3900㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字滝井 | 78万円 | 3900㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字赤田 | 72万円 | 3300㎡ | 218円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字高増 | 71万円 | 3600㎡ | 197円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字赤田 | 58万円 | 2600㎡ | 223円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 52万円 | 8888㎡ | 59円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 52万円 | 8888㎡ | 59円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字飯田 | 35万円 | 4200㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字高増 | 29万円 | 1500㎡ | 193円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字飯田 | 27万円 | 2900㎡ | 93円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 15万円 | 1200㎡ | 125円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 15万円 | 1200㎡ | 125円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字柏木 | 10万円 | 480㎡ | 208円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字野中 | 6万円 | 2300㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字石野 | 4万円 | 1700㎡ | 25円 | — | — | — |
| 2025年第2四半期 | 農地 | 大字野中 | 3万円 | 540㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 2,700万円 | 370㎡ | 7.3万円 | — | 2024年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | いたや町 | 1,600万円 | 250㎡ | 6.4万円 | — | 1985年 | 木造 |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大俵 | 270万円 | 8888㎡ | 304円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字高増 | 200万円 | 8888㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字高増 | 180万円 | 8888㎡ | 203円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字大俵 | 170万円 | 8888㎡ | 191円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字長野 | 170万円 | 8888㎡ | 191円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字赤田 | 160万円 | 450㎡ | 3,556円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字高増 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字深味 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字柏木 | 140万円 | 8888㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字滝井 | 130万円 | 8888㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字五幾形 | 130万円 | 8888㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字狐森 | 96万円 | 8888㎡ | 108円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字高増 | 82万円 | 8888㎡ | 92円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字横沢 | 72万円 | 4200㎡ | 171円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字高増 | 70万円 | 3300㎡ | 212円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字横沢 | 63万円 | 4200㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 60万円 | 8888㎡ | 68円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字館野越 | 58万円 | 2900㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字五林平 | 53万円 | 2700㎡ | 196円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字五幾形 | 50万円 | 3300㎡ | 152円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字横沢 | 39万円 | 2300㎡ | 170円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字野中 | 32万円 | 8888㎡ | 36円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字滝井 | 25万円 | 1400㎡ | 179円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字牡丹森 | 8万円 | 450㎡ | 182円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 5万円 | 310㎡ | 171円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字横沢 | 3万円 | 220㎡ | 150円 | — | — | — |
| 2025年第1四半期 | 農地 | 大字高増 | 3万円 | 150㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字高増 | 410万円 | 8888㎡ | 461円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 380万円 | 175㎡ | 2.2万円 | — | 2014年 | 木造 |
| 2024年第4四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字三千石 | 280万円 | 710㎡ | 3,944円 | — | 戦前 | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字高増 | 200万円 | 8888㎡ | 225円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 160万円 | 8888㎡ | 180円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 140万円 | 8888㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 60万円 | 3500㎡ | 171円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字長野 | 47万円 | 2400㎡ | 196円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字深味 | 46万円 | 2300㎡ | 200円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 25万円 | 8888㎡ | 28円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字牡丹森 | 20万円 | 3600㎡ | 56円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字灰沼 | 15万円 | 2000㎡ | 75円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字小幡 | 10万円 | 570㎡ | 175円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字小幡 | 10万円 | 1900㎡ | 50円 | — | — | — |
| 2024年第4四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 1万円 | 100㎡ | 100円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地) | 大字板柳 | 1,500万円 | 790㎡ | 1.9万円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字狐森 | 120万円 | 8888㎡ | 135円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字大俵 | 100万円 | 3100㎡ | 323円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 宅地(土地と建物) | いたや町 | 100万円 | 190㎡ | 5,263円 | — | 1986年 | 木造 |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字柏木 | 41万円 | 2800㎡ | 146円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字夕顔関 | 30万円 | 8888㎡ | 34円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字五幾形 | 20万円 | 4100㎡ | 49円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字常海橋 | 15万円 | 1100㎡ | 136円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字三千石 | 5万円 | 580㎡ | 86円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字五幾形 | 5万円 | 8888㎡ | 6円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字五幾形 | 1万円 | 120㎡ | 83円 | — | — | — |
| 2024年第3四半期 | 農地 | 大字飯田 | 1万円 | 550㎡ | 18円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 2,500万円 | 370㎡ | 6.8万円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字太田 | 750万円 | 540㎡ | 1.4万円 | — | 1998年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 460万円 | 280㎡ | 1.6万円 | — | 1972年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字館野越 | 380万円 | 8888㎡ | 428円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字大俵 | 140万円 | 8888㎡ | 158円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字福野田 | 90万円 | 230㎡ | 3,913円 | — | 2000年 | 木造 |
| 2024年第2四半期 | 宅地(土地) | 大字灰沼 | 62万円 | 100㎡ | 6,200円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字柏木 | 60万円 | 4400㎡ | 136円 | — | — | — |
| 2024年第2四半期 | 農地 | 大字五幾形 | 43万円 | 110㎡ | 3,909円 | — | — | — |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)を加工して作成。本サービスは同ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性・正確性・完全性等が保証されたものではありません。
出典:補助金・助成金(Jグランツ等の公募情報)を当サイトが収録。締切が本日以降のものを募集中として表示しています。