業種 × 都道府県マトリクス
日本標準産業分類 大分類(経済センサスに計上される16業種)× 47都道府県の事業所数。業種の見出しをクリックすると、その業種で都道府県を並べ替えできます。基準=令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査。
実数のため、人口・経済規模の大きい都道府県(東京・大阪・愛知など)が多くの業種で上位に出ます。地域や業種の優劣を示すものではありません。セルの色の濃さは各業種(列)内での相対的な大きさ、「全国◯位」は当該業種での順位です。 なお、農業・林業(A)、漁業(B)、公務(S)、分類不能の産業(T)は、本調査の事業所・企業の集計対象外のため掲載していません。
| 都道府県 | C 鉱業,採石業,砂利採取業▲所・2021 | D 建設業所・2021 | E 製造業所・2021 | F 電気・ガス・熱供給・水道業所・2021 | G 情報通信業所・2021 | H 運輸業,郵便業所・2021 | I 卸売業,小売業所・2021 | J 金融業,保険業所・2021 | K 不動産業,物品賃貸業所・2021 | L 学術研究,専門・技術サービス業所・2021 | M 宿泊業,飲食サービス業所・2021 | N 生活関連サービス業,娯楽業所・2021 | O 教育,学習支援業所・2021 | P 医療,福祉所・2021 | Q 複合サービス事業所・2021 | R サービス業(他に分類されないもの)所・2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 175全国1位 | 21,326全国6位 | 10,207全国12位 | 467全国2位 | 2,508全国6位 | 6,456全国6位 | 50,073全国7位 | 4,044全国4位 | 15,321全国6位 | 8,857全国8位 | 26,779全国5位 | 18,428全国6位 | 5,338全国9位 | 19,928全国8位 | 1,865全国1位 | 16,172全国5位 |
| 新潟県 | 86全国2位 | 12,327全国12位 | 10,192全国13位 | 185全国20位 | 783全国16位 | 2,104全国16位 | 24,996全国14位 | 1,596全国12位 | 4,925全国19位 | 3,768全国16位 | 11,054全国14位 | 9,741全国13位 | 2,963全国14位 | 7,820全国15位 | 877全国12位 | 7,972全国13位 |
| 茨城県 | 73全国3位 | 13,985全国11位 | 9,775全国14位 | 301全国7位 | 826全国15位 | 3,526全国11位 | 25,883全国12位 | 1,521全国14位 | 5,753全国16位 | 4,318全国14位 | 10,634全国15位 | 10,323全国11位 | 3,064全国13位 | 8,079全国14位 | 650全国20位 | 7,398全国14位 |
| 東京都 | 71全国4位 | 41,197全国1位 | 38,174全国2位 | 823全国1位 | 28,065全国1位 | 13,327全国1位 | 137,110全国1位 | 11,988全国1位 | 63,759全国1位 | 50,367全国1位 | 73,086全国1位 | 42,886全国1位 | 18,998全国1位 | 52,143全国1位 | 1,725全国2位 | 41,706全国1位 |
| 岐阜県 | 71全国5位 | 9,654全国17位 | 12,128全国8位 | 148全国25位 | 562全国22位 | 1,725全国22位 | 21,279全国17位 | 1,496全国16位 | 4,720全国22位 | 3,646全国17位 | 10,457全国16位 | 7,656全国17位 | 2,869全国16位 | 7,271全国18位 | 689全国17位 | 5,800全国20位 |
| 愛知県 | 68全国6位 | 27,177全国3位 | 32,538全国3位 | 437全国3位 | 3,911全国4位 | 7,609全国4位 | 68,627全国3位 | 4,781全国3位 | 20,150全国4位 | 15,085全国4位 | 32,891全国3位 | 23,626全国3位 | 10,966全国4位 | 24,723全国4位 | 1,355全国4位 | 20,291全国3位 |
| 千葉県 | 65全国7位 | 19,901全国7位 | 10,303全国11位 | 352全国5位 | 1,898全国8位 | 5,666全国7位 | 41,738全国9位 | 2,775全国9位 | 13,034全国9位 | 7,873全国9位 | 19,814全国9位 | 17,237全国7位 | 6,418全国7位 | 17,895全国9位 | 937全国9位 | 12,108全国9位 |
| 長野県 | 65全国8位 | 10,679全国14位 | 9,749全国15位 | 274全国11位 | 939全国14位 | 1,877全国21位 | 22,366全国16位 | 1,492全国17位 | 6,688全国13位 | 4,126全国15位 | 13,379全国11位 | 8,073全国16位 | 2,710全国17位 | 7,413全国16位 | 845全国14位 | 6,618全国15位 |
| 福島県 | 63全国9位 | 9,944全国16位 | 6,384全国20位 | 200全国19位 | 540全国23位 | 1,929全国20位 | 19,605全国18位 | 1,407全国18位 | 4,840全国20位 | 3,176全国21位 | 8,779全国20位 | 7,490全国19位 | 2,087全国23位 | 6,478全国22位 | 673全国18位 | 6,124全国19位 |
| 岩手県 | 62全国10位 | 5,281全国33位 | 3,479全国36位 | 108全国33位 | 425全国30位 | 1,414全国27位 | 13,411全国30位 | 941全国31位 | 3,729全国24位 | 1,965全国32位 | 5,903全国32位 | 5,393全国28位 | 1,313全国37位 | 4,953全国30位 | 515全国29位 | 3,948全国37位 |
| 宮城県 | 56全国11位 | 10,460全国15位 | 5,091全国24位 | 139全国27位 | 1,132全国13位 | 2,797全国13位 | 24,361全国15位 | 1,545全国13位 | 6,652全国14位 | 4,329全国13位 | 10,016全国17位 | 8,181全国15位 | 2,906全国15位 | 8,112全国13位 | 578全国25位 | 6,600全国16位 |
| 静岡県 | 56全国12位 | 16,359全国10位 | 17,564全国5位 | 298全国9位 | 1,364全国10位 | 4,004全国10位 | 37,991全国10位 | 2,587全国10位 | 10,554全国10位 | 6,832全国10位 | 18,140全国10位 | 13,790全国10位 | 5,136全国10位 | 12,402全国10位 | 920全国10位 | 10,736全国10位 |
| 鹿児島県 | 54全国13位 | 6,418全国24位 | 4,526全国28位 | 263全国12位 | 496全国26位 | 1,722全国23位 | 18,435全国22位 | 1,270全国21位 | 3,174全国28位 | 2,978全国23位 | 8,291全国22位 | 6,592全国22位 | 1,926全国25位 | 7,336全国17位 | 871全国13位 | 4,687全国26位 |
| 栃木県 | 50全国14位 | 8,764全国19位 | 8,006全国18位 | 207全国17位 | 503全国25位 | 2,099全国17位 | 19,185全国20位 | 1,199全国23位 | 4,765全国21位 | 3,084全国22位 | 8,814全国19位 | 7,296全国20位 | 2,404全国19位 | 6,389全国23位 | 456全国34位 | 4,985全国24位 |
| 秋田県 | 49全国15位 | 4,862全国36位 | 3,122全国38位 | 136全国29位 | 286全国41位 | 900全国39位 | 11,203全国39位 | 732全国38位 | 1,712全国42位 | 1,589全国40位 | 4,823全国38位 | 5,217全国31位 | 1,092全国41位 | 3,869全国38位 | 555全国27位 | 3,437全国39位 |
| 福岡県 | 44全国16位 | 19,646全国8位 | 11,342全国10位 | 386全国4位 | 3,090全国5位 | 5,427全国8位 | 53,005全国5位 | 3,579全国6位 | 14,166全国8位 | 10,487全国5位 | 23,601全国7位 | 17,139全国8位 | 6,049全国8位 | 20,802全国6位 | 1,046全国7位 | 15,142全国6位 |
| 岡山県 | 43全国17位 | 8,189全国21位 | 6,336全国22位 | 215全国16位 | 725全国18位 | 2,324全国14位 | 19,053全国21位 | 1,324全国20位 | 5,252全国18位 | 3,371全国18位 | 7,318全国25位 | 6,668全国21位 | 2,169全国22位 | 6,939全国21位 | 733全国16位 | 6,139全国18位 |
| 沖縄県 | 41全国18位 | 4,579全国37位 | 2,780全国41位 | 64全国45位 | 768全国17位 | 1,286全国32位 | 14,021全国28位 | 878全国32位 | 5,790全国15位 | 2,837全国24位 | 9,985全国18位 | 5,615全国26位 | 2,697全国18位 | 5,963全国25位 | 297全国47位 | 4,074全国34位 |
| 三重県 | 40全国19位 | 7,401全国22位 | 6,773全国19位 | 177全国22位 | 460全国27位 | 1,938全国19位 | 17,043全国24位 | 1,165全国24位 | 3,672全国25位 | 2,680全国25位 | 7,757全国23位 | 6,000全国24位 | 2,171全国21位 | 5,960全国26位 | 660全国19位 | 6,492全国17位 |
| 兵庫県 | 35全国20位 | 16,522全国9位 | 16,530全国7位 | 278全国10位 | 1,815全国9位 | 5,318全国9位 | 46,876全国8位 | 2,988全国8位 | 14,554全国7位 | 9,110全国7位 | 24,830全国6位 | 16,401全国9位 | 7,718全国6位 | 20,184全国7位 | 1,263全国5位 | 14,520全国7位 |
| 富山県 | 34全国21位 | 5,393全国32位 | 4,683全国26位 | 74全国41位 | 437全国29位 | 1,059全国35位 | 12,032全国35位 | 948全国29位 | 2,093全国40位 | 1,900全国34位 | 4,754全国39位 | 4,373全国36位 | 1,557全国33位 | 3,694全国39位 | 407全国38位 | 4,172全国31位 |
| 埼玉県 | 33全国22位 | 25,506全国5位 | 23,655全国4位 | 231全国15位 | 2,145全国7位 | 7,244全国5位 | 50,356全国6位 | 3,043全国7位 | 17,465全国5位 | 9,536全国6位 | 22,094全国8位 | 20,103全国5位 | 8,260全国5位 | 21,495全国5位 | 913全国11位 | 13,722全国8位 |
| 島根県 | 31全国23位 | 3,386全国43位 | 2,091全国45位 | 75全国40位 | 260全国43位 | 723全国45位 | 7,972全国46位 | 548全国46位 | 1,539全国44位 | 1,360全国43位 | 3,187全国46位 | 3,017全国45位 | 843全国46位 | 2,955全国44位 | 635全国21位 | 3,035全国44位 |
| 山口県 | 31全国24位 | 5,964全国25位 | 3,215全国37位 | 100全国35位 | 442全国28位 | 1,511全国26位 | 14,337全国27位 | 1,044全国26位 | 3,037全国31位 | 2,223全国29位 | 5,749全国34位 | 5,115全国32位 | 1,628全国30位 | 5,186全国28位 | 625全国22位 | 4,946全国25位 |
| 香川県 | 31全国25位 | 4,281全国39位 | 3,778全国33位 | 156全国24位 | 408全国31位 | 1,203全国33位 | 11,245全国37位 | 806全国36位 | 2,968全国33位 | 1,890全国35位 | 4,706全国40位 | 3,654全国40位 | 1,365全国36位 | 3,515全国40位 | 382全国40位 | 3,572全国38位 |
| 群馬県 | 30全国26位 | 9,390全国18位 | 9,712全国16位 | 300全国8位 | 584全国21位 | 2,048全国18位 | 19,317全国19位 | 1,388全国19位 | 5,273全国17位 | 3,304全国19位 | 8,665全国21位 | 7,509全国18位 | 2,344全国20位 | 7,141全国19位 | 479全国31位 | 5,795全国21位 |
| 愛媛県 | 30全国27位 | 5,902全国26位 | 4,516全国29位 | 139全国28位 | 514全国24位 | 1,674全国24位 | 14,967全国26位 | 1,110全国25位 | 3,414全国27位 | 2,380全国27位 | 6,367全国28位 | 5,364全国29位 | 1,590全国31位 | 5,236全国27位 | 616全国24位 | 4,511全国27位 |
| 高知県 | 30全国28位 | 2,891全国46位 | 2,033全国46位 | 110全国32位 | 245全国45位 | 705全国46位 | 8,728全国44位 | 597全国44位 | 1,473全国45位 | 1,174全国46位 | 4,655全国42位 | 3,197全国43位 | 874全国45位 | 2,884全国45位 | 462全国33位 | 2,312全国46位 |
| 大分県 | 30全国29位 | 4,888全国34位 | 2,837全国39位 | 184全国21位 | 399全国32位 | 1,077全国34位 | 12,315全国33位 | 847全国35位 | 2,913全国34位 | 2,025全国31位 | 6,083全国31位 | 4,569全国35位 | 1,293全国38位 | 4,688全国34位 | 503全国30位 | 4,339全国29位 |
| 山梨県 | 29全国30位 | 4,144全国41位 | 4,134全国31位 | 103全国34位 | 331全国40位 | 784全国42位 | 8,993全国43位 | 607全国43位 | 2,515全国37位 | 1,510全国42位 | 5,517全国35位 | 3,437全国41位 | 1,245全国40位 | 3,037全国43位 | 373全国42位 | 3,250全国42位 |
| 青森県 | 28全国31位 | 5,640全国29位 | 2,685全国42位 | 132全国30位 | 396全国33位 | 1,372全国28位 | 13,870全国29位 | 1,042全国27位 | 2,996全国32位 | 1,763全国37位 | 6,601全国27位 | 5,897全国25位 | 1,671全国29位 | 5,124全国29位 | 464全国32位 | 3,992全国36位 |
| 石川県 | 27全国32位 | 5,801全国27位 | 6,347全国21位 | 70全国43位 | 599全国19位 | 1,299全国31位 | 13,331全国31位 | 943全国30位 | 2,909全国35位 | 2,394全国26位 | 6,295全国29位 | 4,655全国34位 | 1,805全国27位 | 3,970全国37位 | 441全国36位 | 4,353全国28位 |
| 長崎県 | 27全国33位 | 5,503全国30位 | 3,555全国35位 | 132全国31位 | 382全国35位 | 1,350全国30位 | 15,288全国25位 | 969全国28位 | 3,449全国26位 | 2,104全国30位 | 6,703全国26位 | 5,265全国30位 | 1,558全国32位 | 6,065全国24位 | 618全国23位 | 4,156全国32位 |
| 熊本県 | 27全国34位 | 7,323全国23位 | 3,945全国32位 | 202全国18位 | 597全国20位 | 1,628全国25位 | 18,405全国23位 | 1,205全国22位 | 4,318全国23位 | 3,261全国20位 | 7,740全国24位 | 6,510全国23位 | 1,944全国24位 | 7,056全国20位 | 752全国15位 | 5,557全国22位 |
| 京都府 | 25全国35位 | 8,502全国20位 | 11,973全国9位 | 94全国36位 | 1,190全国12位 | 2,133全国15位 | 25,471全国13位 | 1,518全国15位 | 8,679全国12位 | 5,000全国12位 | 13,225全国12位 | 8,275全国14位 | 3,422全国12位 | 9,140全国12位 | 575全国26位 | 8,631全国12位 |
| 神奈川県 | 23全国36位 | 28,937全国2位 | 17,121全国6位 | 252全国13位 | 4,877全国3位 | 7,636全国3位 | 59,517全国4位 | 3,745全国5位 | 28,527全国3位 | 15,342全国3位 | 31,377全国4位 | 22,508全国4位 | 10,969全国3位 | 31,094全国3位 | 1,067全国6位 | 16,949全国4位 |
| 滋賀県 | 22全国37位 | 5,420全国31位 | 5,161全国23位 | 85全国38位 | 389全国34位 | 1,368全国29位 | 11,785全国36位 | 780全国37位 | 3,149全国29位 | 2,260全国28位 | 5,076全国37位 | 4,333全国37位 | 1,903全国26位 | 4,746全国32位 | 375全国41位 | 5,514全国23位 |
| 広島県 | 22全国38位 | 11,352全国13位 | 9,379全国17位 | 235全国14位 | 1,266全国11位 | 3,423全国12位 | 29,298全国11位 | 1,968全国11位 | 9,453全国11位 | 5,625全国11位 | 12,764全国13位 | 10,074全国12位 | 3,910全国11位 | 10,675全国11位 | 967全国8位 | 8,681全国11位 |
| 山形県 | 21全国39位 | 5,660全国28位 | 4,527全国27位 | 83全国39位 | 334全国39位 | 936全国36位 | 12,599全国32位 | 851全国33位 | 2,494全国38位 | 1,792全国36位 | 5,894全国33位 | 5,561全国27位 | 1,261全国39位 | 4,201全国36位 | 542全国28位 | 4,129全国33位 |
| 福井県 | 17全国40位 | 4,514全国38位 | 4,732全国25位 | 52全国46位 | 346全国38位 | 833全国41位 | 9,303全国41位 | 729全国39位 | 1,470全国46位 | 1,587全国41位 | 4,657全国41位 | 3,336全国42位 | 1,034全国44位 | 2,594全国46位 | 344全国43位 | 3,345全国41位 |
| 徳島県 | 17全国41位 | 3,223全国45位 | 2,321全国44位 | 148全国26位 | 249全国44位 | 739全国44位 | 8,320全国45位 | 592全国45位 | 2,224全国39位 | 1,324全国44位 | 3,804全国45位 | 3,168全国44位 | 1,066全国42位 | 3,141全国42位 | 313全国46位 | 2,704全国45位 |
| 大阪府 | 13全国42位 | 27,166全国4位 | 38,727全国1位 | 344全国6位 | 6,855全国2位 | 10,051全国2位 | 87,771全国2位 | 5,376全国2位 | 36,037全国2位 | 21,418全国2位 | 43,341全国2位 | 26,494全国2位 | 11,491全国2位 | 37,815全国2位 | 1,370全国3位 | 23,333全国2位 |
| 佐賀県 | 11全国43位 | 3,337全国44位 | 2,677全国43位 | 87全国37位 | 229全国47位 | 918全国38位 | 9,125全国42位 | 638全国42位 | 1,600全国43位 | 1,271全国45位 | 4,011全国44位 | 3,001全国46位 | 1,042全国43位 | 3,442全国41位 | 342全国44位 | 3,082全国43位 |
| 宮崎県 | 10全国44位 | 4,865全国35位 | 2,792全国40位 | 162全国23位 | 357全国36位 | 898全国40位 | 12,067全国34位 | 851全国34位 | 2,025全国41位 | 1,956全国33位 | 6,280全国30位 | 4,735全国33位 | 1,437全国34位 | 4,799全国31位 | 439全国37位 | 3,352全国40位 |
| 和歌山県 | 9全国45位 | 4,237全国40位 | 3,564全国34位 | 74全国42位 | 264全国42位 | 921全国37位 | 11,224全国38位 | 714全国40位 | 2,759全国36位 | 1,614全国39位 | 5,121全国36位 | 3,931全国38位 | 1,368全国35位 | 4,360全国35位 | 449全国35位 | 4,053全国35位 |
| 奈良県 | 7全国46位 | 3,543全国42位 | 4,277全国30位 | 69全国44位 | 351全国37位 | 765全国43位 | 10,639全国40位 | 680全国41位 | 3,148全国30位 | 1,741全国38位 | 4,505全国43位 | 3,818全国39位 | 1,757全国28位 | 4,714全国33位 | 392全国39位 | 4,310全国30位 |
| 鳥取県 | 6全国47位 | 2,210全国47位 | 1,428全国47位 | 41全国47位 | 233全国46位 | 502全国47位 | 5,971全国47位 | 485全国47位 | 1,213全国47位 | 956全国47位 | 2,820全国47位 | 2,372全国47位 | 721全国47位 | 2,230全国47位 | 317全国45位 | 1,944全国47位 |
セルの色は各指標の値の大小(濃いほど大きい・優劣ではありません)。「全国N位」は47都道府県中の順位。見出しをクリックで並べ替え。表は横にスクロールできます(上下にスクロールバー)。
よくある質問
事業所が最も多い都道府県はどこですか?
東京都です(全業種計 約61.5万事業所)。大阪府(約37.8万)・愛知県(約29.4万)が続き、事業所は三大都市圏に集中します。実数のため人口・経済規模を反映します。
業種ごとに事業所が多い都道府県は違いますか?
違います。情報通信・金融・学術など本社機能の集まる業種は東京のシェアが特に高く、製造業は愛知・大阪など中京・関西が厚め、建設業・医療福祉・小売業は人口に応じて全国に広く分布します。各業種の見出しを押すと、その業種で都道府県を並べ替えできます。
このデータはいつのものですか?
令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査の大分類別 事業所数・従業者数(都道府県別)です。
このページについて:日本標準産業分類の大分類(経済センサスに計上される16業種)×47都道府県の事業所数をマトリクス化したものです。色の濃さは各業種(列)内での相対的な大きさ、「全国◯位」は当該業種での都道府県順位。実数のため人口・経済規模の大きい都道府県が上位に出ます(地域・業種の優劣ではありません)。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)=「令和3年 経済センサス‐活動調査」(事業所数・大分類別)を加工して作成。各業種ごとの全国・都道府県の詳細は 業種データの各ページをご覧ください。